In der Kürze liegt die Würze
Here are the results:
| 1. | Yello - Tied Up | 86.65% | S |
| 2. | Sharon Jones & The Dap Kings - Sail On! | 81.65% | |
| 3. | Damien Saez - J’accuse | 80.0% | |
| 3. | Chemical Brothers - Live Again | 80.0% | |
| 3. | The Rolling Stones - Can’t You Hear Me Knockin | 80.0% | |
| 3. | Willy DeVille - It’s So Easy | 80.0% |
04.11.2023 |
| Dansky
20.05.2023 |
| Dansky
17.12.2022 |
| Christian
16.04.2022 |
| Dansky
09.12.2017 |
| Spaß am Berg (Unterschiedliche Mottos in drei Runden *)
14.01.2017 |
| Peter
| 100.0% | Nina Hagen - Aufm Friedhof | 30.08.2008 | BS |
| 96.25% | Bob Seger - Bo Diddley | 14.01.2017 | BS |
| 96.0% | Kurt Sowinetz - Alle Menschen san ma zwider | 31.10.2013 | BSZ |
| 95.55% | Apocalyptica - Nothing Else Matters | 06.05.2000 | BS |
| 95.0% | Philip Glass - Tirol Concerto Movement II | 04.11.2006 | BS |
| 94.4% | The Verve - Bitter Sweet Symphony | 16.02.2000 | BS |
| 94.0% | Arcade Fire - Rebellion Lies | 14.09.2007 | BS |
| 94.0% | Robert Plant - Brother Ray | 04.11.2006 | B |
| 93.75% | Skunk Anansie - Hedonism | 16.02.2000 | B |
| 93.55% | Rage Against The Machine - Killing In The Name | 05.03.2011 | BS |
| 93.35% | Jimi Hendrix - Little Wing | 07.12.2008 | BS |
| 93.0% | Apocalyptica - Path | 03.02.2001 | BS |
| 93.0% | Creedence Clearwater Revival - Suzie Q | 28.09.2007 | BS |
| 93.0% | Nina Simone - Sinnerman | 28.09.2007 | BS |
| 93.0% | Werner Pirchner - Lied über nicht gesellschaftsfähige Tätigkeiten | 17.05.2013 | BS |
Die Gesamtliste ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch wahnsinnig praktisch. Sie bietet eine akribische Auflistung aller gespielten Titel und veranstalteten Hitparaden seit 16.02.2000. Zudem findet man dort die Bestenliste, Siegerliste, Loserliste, alle Zitate, eine Statistik und das Reglement. Das Ding heißt nicht umsonst ‘Gesamtliste’.