Hitparade | 17.07.2010 | Peter
1. Jimi Hendrix - Straight Ahead | 74 | BS
1. Nazareth - New York Broken Toy | 74 | BS
3. Jethro Tull - Locomotive Breath | 73 | B
Hitparade | 24.04.2010 | Samuel
1. Deep Purple - Demon's Eye | 70 | S
1. JJ Cale & Eric Clapton - Ride The River | 70 | S
3. Genesis - Mama | 69 |
3. Gioachino Rossini - Overtüre zu “Die diebische Elster” | 69 |
3. Miles Davis - Saeta / Solea | 69 |
3. Roxy Music - In Every Dream Home A Heartache | 69 |
3. Wylde Ratttz - T.V. Eye | 69 |
Hitparade | 05.02.2010 | Moidi & Luis
1. Bob Dylan - It's Alright, Ma I'm Only Bleeding (live) | 92 | BS
2. Stoppok - Dumpfbacke | 90 | B
2. Tone Loc - Funky Cold Medina | 90 | B
ARGE gegen rechts
Es ist mir ein persönliches Anliegen, alle Besucher auf die Website der 'Arbeitsgemeinschaft gegen rechts' aufmerksam zu machen.
Alle weiteren Infos dort:
http://arge-gegen-rechts.org/
Hitparade | 27.12.2009 | Moidi & Luis
1. Vieux Farka Touré - Diaby Magni | 109 | BS
2. Pantera - Walk | 106 |
2. Rage Against The Machine - Renegades Of Funk | 106 |
Hitparade | 10.10.2009 | Moidi & Luis
1. Curtis Mayfield - Move On Up | 105 | S
2. Jimi Hendrix - Belly Button Window | 104 |
3. Ghettoblaster - Na Waya | 100 |
Des Kaisers neue Kleider
In den letzten Tagen wurde der Versuch unternommen, levsky.at lesbarer und optisch ansprechender zu gestalten.
Damit nicht genug, wurden auch noch die Rubriken Links und Softwaretipps sowohl inhaltlich als auch visuell erneuert.
Außerdem wird - aufgrund zahlreicher Anfragen - an einer Wiederaufnahme des legendären Wörterbuch für Schwazerisch gearbeitet.
Das BleRz hält Sie auf dem Laufenden.
Hitparade | 23.05.2009 | Susi
1. Charles Wright - Express Yourself | 53 | S
1. The Kingsmen - Louie Louie | 53 | S
3. James Brown - The Night Train | 52 |
