Ergebnisliste Hitparade
02.11.2012 | Spaß am Berg
Here are the results:
1. | Bob & Earl - Harlem Shuffle | 91.65% | BS |
2. | King Curtis - Memphis Soul Stew | 86.65% | |
3. | Tim Love Lee - Super Rappin No. 5 |
85.0% | |
4. | Dr. Hook - Marie Lavaux | 83.35% | Z |
5. | Billy Preston - Right Now | 81.65% | |
5. | Calexico - Fortune Teller | 81.65% | |
7. | Foday and Jack - Goosedragon | 78.35% | |
7. | Konstantin Wecker - Lauscher hinterm Baum | 78.35% | |
7. | Laing - Morgens immer müde | 78.35% | |
7. | Mia - Sturm | 78.35% | |
11. | Einstürzende Neubauten - Party Trilogy | 75.0% | |
11. | Feist - So Sorry | 75.0% | Z |
11. | Maitre Gazonga - Les jaloux saboteurs | 75.0% | |
11. | Norman Greenbaum - Spirit in the Sky | 75.0% | |
15. | Aretha Franklin - Eleanor Rigby | 73.35% | |
15. | Hacienda - Data Love | 73.35% | Z |
15. | John Scofield - Busted | 73.35% | |
18. | Avatism - Thought Patterns | 68.35% | |
18. | Emilíana Torrini - Ha ha | 68.35% | |
20. | Tunng - Bullets | 66.65% | Z |
21. | Thelonious Monk - Straight no Chaser | 65.0% | |
22. | Nils Petter Molvær - Exhumation | 58.35% | Z |
23. | The Coleman Hawkins Sextet - Desafinado | 55.0% | Z |
24. | Troublemakers - Electrorloge | 33.35% | L |
Neueinträge in Bestenliste: 1
Neueinträge in Loserliste: 1
Zitate
Nasty, dirty country.Zirkusdirektor über ‘Marie Lavaux’ von ‘Dr. Hook’ Hat was von englischem Hinterhof-Umtata.Moosi über ‘Bullets’ von ‘Tang’ Schön singende Frauen sind mir immer suspekt.Peter über ‘So sorry’ von ‘Feist’ I tua ma schoa mitn schwadn rer. (statt ‘redn schwar’)Zirkusdirektor verspricht sich Groovy Dancebeat … im Kreisverkehr.Zirkusdirektor über ‘Data Love’ von ‘Hacienda’ Hackl Franz auf Valium.Zirkusdirektor über ‘Exhumation’ von ‘Nils Petter Molvær’ Knapp über der Gleichgültigkeit.Christian über ‘Desafinado’ von ‘The Coleman Hawkins Sextet’
Hinweis zu Bemerkung
B = Bestenliste
S = Siegertitel
L = Loserliste
N = Negativparade
Z = Zitat