Loserliste

Die ewige Loserliste ist eine Auflistung aller Titel, die eine Durchschnittsbewertung von höchstens 8 Punkten erreicht haben.

1.0 | Special D - Come With Me | 14.06.2003
1.7 | Hans Söllner - Nennen wir sie Irmgard | 10.10.2009
2.3 | DJ Quicksilver - Ameno | 14.07.2001
2.8 | Cosmic Gate feat. Aruna - Under Your Spell | 24.04.2010
3.8 | The Strokes - Hard To Explain | 13.12.2003
4.0 | Megaherz - Teufel | 14.09.2007
4.3 | Simply Red - You've Got It | 25.06.2005
4.7 | Rosenstolz - Die öffentliche Frau | 10.10.2009
4.8 | Creed - Higher | 16.02.2002
5.0 | DJ Ötzi - Mei Heimat | 20.04.2002
5.2 | Otep - T.R.I.C.K. | 13.10.2001
5.3 | Solomon Burke - Fast Train | 15.03.2003
5.5 | Boguslaw Schaeffer - Für Schwaz | 13.10.2001
5.8 | Ken Ishi - Seasons? | 16.02.2002
6.5 | Leroy Pullins - I'm A Nut | 10.10.2009
6.5 | Stereo Total - Wir Tanzen Im Viereck | 10.10.2009
6.8 | Magma - K.A.1 | 16.04.2005
7.0 | John Waite - In Dreams | 30.08.2008
7.0 | Pet Shop Boys - Dreaming Of The Queen | 10.10.2009
7.3 | DJ DSL - Anton Polster | 30.11.2002
7.4 | Big Bonsai - Kailash | 16.02.2002
7.5 | Dieter Thomas Kuhn - Du hattest keine Tränen mehr | 10.02.2001
7.5 | Einstürzende Neubauten - Sonnenbarke | 10.10.2009
7.8 | Thierry Lang - Echos Of Silence | 15.03.2003
8.0 | Gibonni - Mirakul | 16.04.2005
8.0 | M.A. Numinnen - Ich will frei sein | 13.12.2003
8.0 | Staind - Reply | 10.10.2009

27 Einträge